Санкт-Петербург

ул. Парашютная, д. 15, оф. 117

WhatsApp/Viber: +79110091917
Москва

ул. Краснопрудная 12

WhatsApp/Viber: +79262600024
Раскрыть каталог
Цвета и материалы
Цена:
75.6 р.

Высота: 29мм

Ширина: 124мм

Глубина: 17мм

Материал: металл

Артикул Присадка Ширина Высота Глубина Цвет Цена руб
05.188.096 СR 96 156 32 12 Хром 75,6
05.188.128 СR 128 188 32 12 Хром 77,4
05.188.160 СR 160 220 32 12 Хром 84,6
05.188.192 СR 192 272 32 12 Хром 140,4
05.188.224 СR 224 304 32 12 Хром 131,4
05.188.256 СR 256 356 32 12 Хром 138,6
05.188.288 СR 288 368 32 12 Хром 142,2
05.188.320 СR 320 400 32 12 Хром 151,2
05.188.352 СR 352 432 32 12 Хром 160,2
05.188.384 СR 384 464 32 12 Хром 169,2
05.188.416 СR 416 496 32 12 Хром 180
05.188.448 СR 448 528 32 12 Хром 196,2
05.188.480 СR 480 560 32 12 Хром 208,8
05.188.512 СR 512 592 32 12 Хром 259,2
05.188.544 СR 544 624 32 12 Хром 261
05.188.576 СR 576 656 32 12 Хром 25,2
05.188.672 СR 672 752 32 12 Хром 284,4
05.188.096 MN 96 156 32 12 Матовый никель 79,2
05.188.128 MN 128 188 32 12 Матовый никель 86,4
05.188.160 MN 160 220 32 12 Матовый никель 75,6
05.188.192 MN 192 272 32 12 Матовый никель 111,6
05.188.224 MN 224 304 32 12 Матовый никель 124,2
05.188.256 MN 256 356 32 12 Матовый никель 136,8
05.188.288 MN 288 368 32 12 Матовый никель 147,6
05.188.320 MN 320 400 32 12 Матовый никель 167,4
05.188.352 MN 352 432 32 12 Матовый никель 176,4
05.188.384 MN 384 464 32 12 Матовый никель 183,6
05.188.416 MN 416 496 32 12 Матовый никель 212,4
05.188.448 MN 448 528 32 12 Матовый никель 221,4
05.188.480 MN 480 560 32 12 Матовый никель 235,8
05.188.512 MN 512 592 32 12 Матовый никель 248,4
05.188.544 MN 544 624 32 12 Матовый никель 253,8
05.188.576 MN 576 656 32 12 Матовый никель 293,4
05.188.672 MN 672 752 32 12 Матовый никель 295,2
05.188.096 MC 96 156 32 12 Матовый хром 70,2
05.188.128 MC 128 188 32 12 Матовый хром 88,2
05.188.160 MC 160 220 32 12 Матовый хром 88,2
05.188.192 MC 192 272 32 12 Матовый хром 111,6
05.188.224 MC 224 304 32 12 Матовый хром 113,4
05.188.256 MC 256 356 32 12 Матовый хром 131,4
05.188.288 MC 288 368 32 12 Матовый хром 133,2
05.188.320 MC 320 400 32 12 Матовый хром 158,4
05.188.352 MC 352 432 32 12 Матовый хром 169,2
05.188.384 MC 384 464 32 12 Матовый хром 171
05.188.416 MC 416 496 32 12 Матовый хром 180
05.188.448 MC 448 528 32 12 Матовый хром 212,4
05.188.480 MC 480 560 32 12 Матовый хром 225
05.188.512 MC 512 592 32 12 Матовый хром 232,2
05.188.544 MC 544 624 32 12 Матовый хром 250,2
05.188.576 MC 576 656 32 12 Матовый хром 252
05.188.672 MC 672 752 32 12 Матовый хром 261

 

 

Смотрите также